[모니터링] 한 눈에 보는 우리 지역의 공공보건의료 프로파일: 포천 진료권(포천시) |
|
---|---|
분류ㅣ | 기타 |
날짜ㅣ | 2021-06-14 |
첨부파일ㅣ | 포천시.pdf |
자세한 내용은 [2021-R01] 경기도 공공보건의료 모니터링을 위한 시군구 통계집 >> 바로가기 을 통해 확인하실 수 있습니다. 키워드: #경기도 #포천 진료권 #시군구 #공공보건의료 #모니터링 #통계집 담당자: 신소올 | ||
이전 글 | [공공의료 INSIGHT] 2021년 봄호: 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) | |
---|---|---|
다음 글 | [모니터링] 한 눈에 보는 우리 지역의 공공보건의료 프로파일: 이천 진료권(여주시, 이천시) |
COPYRIGHT© 2020 경기도공공보건의료지원단 ALL RIGHTS RESERVED.