[2022-R08] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 부천 진료권(부천시, 광명시) |
|
---|---|
분류ㅣ | 연구보고서 |
날짜ㅣ | 2022-07-11 |
첨부파일ㅣ | [2022-R08-1] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드_부천시.pdf [2022-R08-2] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드_광명시.pdf |
키워드: #경기도 #시군구 #지역현황 #통계 #가이드 #부천시 #광명시 담당자: 민솜이 | ||
이전 글 | [2022-R09] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 평택 진료권(평택시, 안성시) | |
---|---|---|
다음 글 | [2022-R07] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 안양 진료권(안양시, 과천시, 의왕시, 군포시) |
COPYRIGHT© 2020 경기도공공보건의료지원단 ALL RIGHTS RESERVED.