| [기타] QGIS 활용 보건의료 지표 시각화를 위한 공간분석 교육 |
|---|
| 교육명 | QGIS 활용 보건의료 지표 시각화를 위한 공간분석 교육 | 교육 시간 | 3 시간 |
|---|---|---|---|
| 교육 일정 | 2024-12-18 | 숙박 여부 | N |
| 교육 장소 | 온라인(ZOOM) | 신청 기간 | 2024-12-03 ~ 2024-12-11 |
| 모집 인원 | 50 | 신청 상태 | 접수기간종료 |
| [기타] QGIS 활용 보건의료 지표 시각화를 위한 공간분석 교육 |
|---|
| 교육명 | QGIS 활용 보건의료 지표 시각화를 위한 공간분석 교육 |
|---|---|
| 교육 일정 | 2024-12-18 |
| 교육 장소 | 온라인(ZOOM) |
| 모집 인원 | 50 |
| 교육 시간 | 3 시간 |
|---|---|
| 숙박 여부 | N |
| 신청 기간 | 2024-12-03 ~ 2024-12-11 |
| 신청 상태 | 접수기간종료 |
|
| ||
| 첨부파일 | QGIS 교육 추진 계획(안).pdf |
|---|
COPYRIGHT© 2020 경기도공공보건의료지원단 ALL RIGHTS RESERVED.